Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,00 € | 15 días | 18,00 € | 4,00 € | 118,00 € | 1 | 118,00 € | - | - | - | 118,00 € | 15054.06 % |
100,00 € | 30 días | 24,00 € | 5,00 € | 124,00 € | 1 | 124,00 € | - | - | - | 124,00 € | 2456.58 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,00 € | 15 días | 27,00 € | 4,00 € | 177,00 € | 1 | 177,00 € | - | - | - | 177,00 € | 10733.37 % |
150,00 € | 30 días | 36,00 € | 5,00 € | 186,00 € | 1 | 186,00 € | - | - | - | 186,00 € | 1969.01 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,00 € | 15 días | 36,00 € | 4,00 € | 236,00 € | 1 | 236,00 € | - | - | - | 236,00 € | 9075.46 % |
200,00 € | 30 días | 48,00 € | 5,00 € | 248,00 € | 1 | 248,00 € | - | - | - | 248,00 € | 1763.84 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,00 € | 15 días | 45,00 € | 4,00 € | 295,00 € | 1 | 295,00 € | - | - | - | 295,00 € | 8209.63 % |
250,00 € | 30 días | 60,00 € | 5,00 € | 310,00 € | 1 | 310,00 € | - | - | - | 310,00 € | 1651.38 % |
250,00 € | 60 días | 71,00 € | 5,00 € | 321,00 € | 2 | 172,00 € | 149,00 € | - | - | 321,00 € | 878.86 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300,00 € | 15 días | 54,00 € | 4,00 € | 354,00 € | 1 | 354,00 € | - | - | - | 354,00 € | 7680.02 % |
300,00 € | 30 días | 72,00 € | 5,00 € | 372,00 € | 1 | 372,00 € | - | - | - | 372,00 € | 1580.50 % |
300,00 € | 60 días | 86,00 € | 5,00 € | 386,00 € | 2 | 208,00 € | 178,00 € | - | - | 386,00 € | 872.51 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350,00 € | 15 días | 63,00 € | 4,00 € | 413,00 € | 1 | 413,00 € | - | - | - | 413,00 € | 7323.34 % |
350,00 € | 30 días | 84,00 € | 5,00 € | 434,00 € | 1 | 434,00 € | - | - | - | 434,00 € | 1531.77 % |
350,00 € | 60 días | 100,00 € | 5,00 € | 450,00 € | 2 | 242,00 € | 208,00 € | - | - | 450,00 € | 844.85 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,00 € | 15 días | 80,00 € | 4,00 € | 480,00 € | 1 | 480,00 € | - | - | - | 480,00 € | 10688.32 % |
400,00 € | 30 días | 96,00 € | 5,00 € | 496,00 € | 1 | 496,00 € | - | - | - | 496,00 € | 1496.23 % |
400,00 € | 60 días | 114,00 € | 5,00 € | 514,00 € | 2 | 276,00 € | 238,00 € | - | - | 514,00 € | 824.68 % |
400,00 € | 90 días | 152,00 € | 5,00 € | 552,00 € | 3 | 210,00 € | 184,00 € | 158,00 € | - | 552,00 € | 806.73 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450,00 € | 15 días | 90,00 € | 7,00 € | 540,00 € | 1 | 540,00 € | - | - | - | 540,00 € | 12271.55 % |
450,00 € | 30 días | 112,00 € | 8,00 € | 562,00 € | 1 | 562,00 € | - | - | - | 562,00 € | 1758.46 % |
450,00 € | 60 días | 138,00 € | 8,00 € | 588,00 € | 2 | 317,00 € | 271,00 € | - | - | 588,00 € | 1021.90 % |
450,00 € | 90 días | 185,00 € | 8,00 € | 635,00 € | 3 | 242,00 € | 212,00 € | 181,00 € | - | 635,00 € | 997.54 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 € | 15 días | 100,00 € | 7,00 € | 600,00 € | 1 | 600,00 € | - | - | - | 600,00 € | 11805.26 % |
500,00 € | 30 días | 125,00 € | 8,00 € | 625,00 € | 1 | 625,00 € | - | - | - | 625,00 € | 1737.80 % |
500,00 € | 60 días | 154,00 € | 8,00 € | 654,00 € | 2 | 352,00 € | 302,00 € | - | - | 654,00 € | 1012.64 % |
500,00 € | 90 días | 205,00 € | 8,00 € | 705,00 € | 3 | 270,00 € | 235,00 € | 200,00 € | - | 705,00 € | 982.84 % |
500,00 € | 120 días | 256,00 € | 8,00 € | 756,00 € | 4 | 227,00 € | 202,00 € | 176,00 € | 151,00 € | 756,00 € | 957.60 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550,00 € | 15 días | 110,00 € | 7,00 € | 660,00 € | 1 | 660,00 € | - | - | - | 660,00 € | 11437.36 % |
550,00 € | 30 días | 137,00 € | 8,00 € | 687,00 € | 1 | 687,00 € | - | - | - | 687,00 € | 1689.16 % |
550,00 € | 60 días | 170,00 € | 8,00 € | 720,00 € | 2 | 388,00 € | 332,00 € | - | - | 720,00 € | 1007.73 % |
550,00 € | 90 días | 226,00 € | 8,00 € | 776,00 € | 3 | 297,00 € | 258,00 € | 221,00 € | - | 776,00 € | 974.90 % |
550,00 € | 120 días | 282,00 € | 8,00 € | 832,00 € | 4 | 251,00 € | 223,00 € | 193,00 € | 165,00 € | 832,00 € | 957.28 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600,00 € | 15 días | 120,00 € | 7,00 € | 720,00 € | 1 | 720,00 € | - | - | - | 720,00 € | 11139.83 % |
600,00 € | 30 días | 150,00 € | 8,00 € | 750,00 € | 1 | 750,00 € | - | - | - | 750,00 € | 1678.27 % |
600,00 € | 60 días | 185,00 € | 8,00 € | 785,00 € | 2 | 423,00 € | 362,00 € | - | - | 785,00 € | 990.55 % |
600,00 € | 90 días | 246,00 € | 8,00 € | 846,00 € | 3 | 323,00 € | 282,00 € | 241,00 € | - | 846,00 € | 959.69 % |
600,00 € | 120 días | 308,00 € | 8,00 € | 908,00 € | 4 | 273,00 € | 242,00 € | 212,00 € | 181,00 € | 908,00 € | 947.09 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650,00 € | 15 días | 130,00 € | 7,00 € | 780,00 € | 1 | 780,00 € | - | - | - | 780,00 € | 10894.32 % |
650,00 € | 30 días | 162,00 € | 8,00 € | 812,00 € | 1 | 812,00 € | - | - | - | 812,00 € | 1642.83 % |
650,00 € | 60 días | 200,00 € | 8,00 € | 850,00 € | 2 | 458,00 € | 392,00 € | - | - | 850,00 € | 976.23 % |
650,00 € | 90 días | 266,00 € | 8,00 € | 916,00 € | 3 | 350,00 € | 306,00 € | 260,00 € | - | 916,00 € | 949.96 % |
650,00 € | 120 días | 332,00 € | 8,00 € | 982,00 € | 4 | 296,00 € | 263,00 € | 228,00 € | 195,00 € | 982,00 € | 934.59 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700,00 € | 15 días | 140,00 € | 10,00 € | 840,00 € | 1 | 840,00 € | - | - | - | 840,00 € | 11889.51 % |
700,00 € | 30 días | 175,00 € | 11,00 € | 875,00 € | 1 | 875,00 € | - | - | - | 875,00 € | 1731.32 % |
700,00 € | 60 días | 215,00 € | 11,00 € | 915,00 € | 2 | 493,00 € | 422,00 € | - | - | 915,00 € | 1004.68 % |
700,00 € | 90 días | 287,00 € | 11,00 € | 987,00 € | 3 | 377,00 € | 329,00 € | 281,00 € | - | 987,00 € | 977.83 % |
700,00 € | 120 días | 359,00 € | 11,00 € | 1.059,00 € | 4 | 318,00 € | 283,00 € | 247,00 € | 211,00 € | 1.059,00 € | 959.84 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750,00 € | 15 días | 150,00 € | 10,00 € | 900,00 € | 1 | 900,00 € | - | - | - | 900,00 € | 11611.05 % |
750,00 € | 30 días | 187,00 € | 11,00 € | 937,00 € | 1 | 937,00 € | - | - | - | 937,00 € | 1696.07 % |
750,00 € | 60 días | 231,00 € | 11,00 € | 981,00 € | 2 | 529,00 € | 452,00 € | - | - | 981,00 € | 1001.63 % |
750,00 € | 90 días | 307,00 € | 11,00 € | 1.057,00 € | 3 | 404,00 € | 352,00 € | 301,00 € | - | 1.057,00 € | 966.85 % |
750,00 € | 120 días | 384,00 € | 11,00 € | 1.134,00 € | 4 | 342,00 € | 303,00 € | 264,00 € | 225,00 € | 1.134,00 € | 953.83 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,00 € | 15 días | 160,00 € | 10,00 € | 960,00 € | 1 | 960,00 € | - | - | - | 960,00 € | 11372.92 % |
800,00 € | 30 días | 200,00 € | 11,00 € | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € | - | - | - | 1.000,00 € | 1687.43 % |
800,00 € | 60 días | 246,00 € | 11,00 € | 1.046,00 € | 2 | 564,00 € | 482,00 € | - | - | 1.046,00 € | 989.16 % |
800,00 € | 90 días | 328,00 € | 11,00 € | 1.128,00 € | 3 | 431,00 € | 377,00 € | 320,00 € | - | 1.128,00 € | 964.68 % |
800,00 € | 120 días | 410,00 € | 11,00 € | 1.210,00 € | 4 | 364,00 € | 323,00 € | 282,00 € | 241,00 € | 1.210,00 € | 947.33 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850,00 € | 15 días | 170,00 € | 10,00 € | 1.020,00 € | 1 | 1.020,00 € | - | - | - | 1.020,00 € | 11167.00 % |
850,00 € | 30 días | 212,00 € | 11,00 € | 1.062,00 € | 1 | 1.062,00 € | - | - | - | 1.062,00 € | 1659.59 % |
850,00 € | 60 días | 261,00 € | 11,00 € | 1.111,00 € | 2 | 599,00 € | 512,00 € | - | - | 1.111,00 € | 978.28 % |
850,00 € | 90 días | 348,00 € | 11,00 € | 1.198,00 € | 3 | 458,00 € | 399,00 € | 341,00 € | - | 1.198,00 € | 954.84 % |
850,00 € | 120 días | 435,00 € | 11,00 € | 1.285,00 € | 4 | 387,00 € | 344,00 € | 299,00 € | 255,00 € | 1.285,00 € | 941.77 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900,00 € | 15 días | 180,00 € | 10,00 € | 1.080,00 € | 1 | 1.080,00 € | - | - | - | 1.080,00 € | 10987.18 % |
900,00 € | 30 días | 225,00 € | 11,00 € | 1.125,00 € | 1 | 1.125,00 € | - | - | - | 1.125,00 € | 1654.09 % |
900,00 € | 60 días | 277,00 € | 11,00 € | 1.177,00 € | 2 | 635,00 € | 542,00 € | - | - | 1.177,00 € | 977.26 % |
900,00 € | 90 días | 369,00 € | 11,00 € | 1.269,00 € | 3 | 485,00 € | 423,00 € | 361,00 € | - | 1.269,00 € | 952.63 % |
900,00 € | 120 días | 461,00 € | 11,00 € | 1.361,00 € | 4 | 410,00 € | 363,00 € | 317,00 € | 271,00 € | 1.361,00 € | 937.71 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950,00 € | 15 días | 190,00 € | 10,00 € | 1.140,00 € | 1 | 1.140,00 € | - | - | - | 1.140,00 € | 10828.83 % |
950,00 € | 30 días | 237,00 € | 11,00 € | 1.187,00 € | 1 | 1.187,00 € | - | - | - | 1.187,00 € | 1631.35 % |
950,00 € | 60 días | 292,00 € | 11,00 € | 1.242,00 € | 2 | 670,00 € | 572,00 € | - | - | 1.242,00 € | 968.25 % |
950,00 € | 90 días | 390,00 € | 11,00 € | 1.340,00 € | 3 | 512,00 € | 447,00 € | 381,00 € | - | 1.340,00 € | 950.66 % |
950,00 € | 120 días | 486,00 € | 11,00 € | 1.436,00 € | 4 | 433,00 € | 384,00 € | 334,00 € | 285,00 € | 1.436,00 € | 933.28 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 € | 15 días | 200,00 € | 10,00 € | 1.200,00 € | 1 | 1.200,00 € | - | - | - | 1.200,00 € | 10688.32 % |
1.000,00 € | 30 días | 250,00 € | 11,00 € | 1.250,00 € | 1 | 1.250,00 € | - | - | - | 1.250,00 € | 1627.89 % |
1.000,00 € | 60 días | 307,00 € | 11,00 € | 1.307,00 € | 2 | 705,00 € | 602,00 € | - | - | 1.307,00 € | 960.21 % |
1.000,00 € | 90 días | 410,00 € | 11,00 € | 1.410,00 € | 3 | 539,00 € | 470,00 € | 401,00 € | - | 1.410,00 € | 943.97 % |
1.000,00 € | 120 días | 512,00 € | 11,00 € | 1.512,00 € | 4 | 455,00 € | 404,00 € | 352,00 € | 301,00 € | 1.512,00 € | 929.22 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.100,00 € | 15 días | 220,00 € | 12,00 € | 1.320,00 € | 1 | 1.320,00 € | - | - | - | 1.320,00 € | 10932.21 % |
1.100,00 € | 30 días | 275,00 € | 13,00 € | 1.375,00 € | 1 | 1.375,00 € | - | - | - | 1.375,00 € | 1645.38 % |
1.100,00 € | 60 días | 338,00 € | 13,00 € | 1.438,00 € | 2 | 775,00 € | 663,00 € | - | - | 1.438,00 € | 968.90 % |
1.100,00 € | 90 días | 450,00 € | 13,00 € | 1.550,00 € | 3 | 592,00 € | 517,00 € | 441,00 € | - | 1.550,00 € | 944.64 % |
1.100,00 € | 120 días | 564,00 € | 13,00 € | 1.664,00 € | 4 | 500,00 € | 445,00 € | 388,00 € | 331,00 € | 1.664,00 € | 936.36 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.200,00 € | 15 días | 240,00 € | 12,00 € | 1.440,00 € | 1 | 1.440,00 € | - | - | - | 1.440,00 € | 10688.32 % |
1.200,00 € | 30 días | 300,00 € | 13,00 € | 1.500,00 € | 1 | 1.500,00 € | - | - | - | 1.500,00 € | 1624.35 % |
1.200,00 € | 60 días | 369,00 € | 13,00 € | 1.569,00 € | 2 | 846,00 € | 723,00 € | - | - | 1.569,00 € | 961.81 % |
1.200,00 € | 90 días | 492,00 € | 13,00 € | 1.692,00 € | 3 | 646,00 € | 564,00 € | 482,00 € | - | 1.692,00 € | 941.50 % |
1.200,00 € | 120 días | 615,00 € | 13,00 € | 1.815,00 € | 4 | 546,00 € | 485,00 € | 423,00 € | 361,00 € | 1.815,00 € | 930.13 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.
Importe | Plazo | Tasa | Gastos de gestión | Importe a desembolsar | Número de cuotas | Total 1ª cuota | Total 2ª cuota | Total 3ª cuota | Total 4ª cuota | Total a devolver | TAE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.300,00 € | 15 días | 260,00 € | 12,00 € | 1.560,00 € | 1 | 1.560,00 € | - | - | - | 1.560,00 € | 10486.34 % |
1.300,00 € | 30 días | 325,00 € | 13,00 € | 1.625,00 € | 1 | 1.625,00 € | - | - | - | 1.625,00 € | 1606.78 % |
1.300,00 € | 60 días | 400,00 € | 13,00 € | 1.700,00 € | 2 | 917,00 € | 783,00 € | - | - | 1.700,00 € | 955.85 % |
1.300,00 € | 90 días | 533,00 € | 13,00 € | 1.833,00 € | 3 | 701,00 € | 610,00 € | 522,00 € | - | 1.833,00 € | 936.56 % |
1.300,00 € | 120 días | 666,00 € | 13,00 € | 1.966,00 € | 4 | 592,00 € | 525,00 € | 458,00 € | 391,00 € | 1.966,00 € | 924.89 % |
NOTA: Al desembolsar el préstamo, se cobran los gastos de trámite.